Pizarra de precios de las alhóndigas de Almería · sesión del 20 de octubre de 2026
13 pizarrasúltima lectura a las
Todas las pizarras de las alhóndigas y subastas de Almería, una al lado de otra. No todas miden igual: unas casas publican la media de todos los cortes de la sesión y otras la de los tres primeros. Cada cifra dice cuál usa, y la columna ámbar sólo promedia las que miden lo mismo.
Desliza para ver las 13 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde10 pizarras· 3P | · | · | · | 2,47baja 6% | 3,020,98 | ||||||||||
| Pimiento Lamuyo rojo9 pizarras· 3P | · | · | · | · | 2,89baja 3% | 3,222,35 | |||||||||
| Pimiento italiano verde11 pizarras· 3P | · | 1,99sube 11% | 2,501,78 | ||||||||||||
| Pimiento italiano rojo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,88sube 5% | 3,090,31 | ||||
| Pimiento California verde8 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,57baja 11% | 1,871,00 | |||||||||
| Pimiento California rojo8 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,98baja 3% | 2,120,80 | |||||||||
| Pimiento California amarillo8 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,94baja 1% | 2,071,71 | |||||||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,33baja 11% | 3,021,46 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,84baja 1% | 3,092,68 | |
| Pimiento de Padrón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,35sube 5% | 2,352,35 | |||
| Pimiento Palermo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,09 | 4,094,09 | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,66 | 2,662,66 | |
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,37sube 23% | 0,370,37 | ||
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,55 | 2,602,50 | |
| Tomate pink1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,00 | 2,051,95 | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,70 | 3,400,30 | |
| Tomate cherry pera2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,04 | 5,704,05 | ||
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,78 | 5,251,70 | |
| Tomate larga vida1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,03 | 2,921,00 | |
| Tomate suelto liso5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,81sube 27% | 4,750,50 | ||||||
| Tomate pera5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,91sube 59% | 2,560,50 | ||||||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,40 | 8,000,30 | ||
| Tomate rama2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,18 | 2,680,70 | ||
| Tomate (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,44 | 3,050,60 | |||
| Pepino almería (corto)10 pizarras· 3P | · | · | 1,46baja 2% | 1,541,21 | |||||||||||
| Pepino corto8 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,78baja 4% | 2,121,41 | |||||||||
| Pepino francés9 pizarras· 3P | · | · | · | 1,55baja 1% | 1,721,36 | ||||||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,38sube 3% | 3,383,38 | |
| Calabacín fino12 pizarras· 3P | · | 0,87sube 5% | 1,070,45 | ||||||||||||
| Calabacín gordo11 pizarras· 3P | · | 0,66baja 5% | 0,880,18 | ||||||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 0,84sube 20% | 1,000,69 | |||||||
| Berenjena larga11 pizarras· 3P | 0,48baja 21% | 0,660,30 | |||||||||||||
| Berenjena rayada6 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,63sube 6% | 0,730,47 | |||||||
| Judía Emerite3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,46baja 2% | 7,944,34 | |||
| Judía Helda7 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 4,98sube 9% | 6,841,83 | |||||||
| Judía perona2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,19baja 4% | 5,884,44 | |||
| Judía Stryke4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,48sube 13% | 10,625,18 | ||||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,01sube 22% | 10,350,70 | |
| Calabaza1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,90 | 0,900,90 | |
| Guisante1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,67 | 5,675,67 | |
| Judía Garrofón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,26 | 7,267,26 | |
| Judía Rastra1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,13baja 4% | 10,254,00 | |
| Judía roja3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,39baja 38% | 5,120,32 | |||
| Judía semi2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,50 | 5,885,12 | ||
| Judía Tabella1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,46baja 16% | 8,468,46 | |
| TIRABEQUE1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,23sube 2% | 8,937,53 | |
| Tirabeques1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,93sube 11% | 8,938,93 |
Los cinco días anteriores
Las cinco últimas sesiones antes de la de hoy. En cada celda, la media del día y, debajo, el máximo y el mínimo que se pagaron.
| Hortaliza | mié 14 | jue 15 | vie 16 | sáb 17 | lun 19 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde | 2,142,901,03 | 2,382,902,09 | 2,402,862,05 | 2,222,791,67 | 2,543,112,08 |
| Pimiento Lamuyo rojo | 2,402,901,66 | 2,423,031,64 | 2,793,491,71 | 2,663,291,66 | 2,843,392,50 |
| Pimiento italiano verde | 1,602,010,78 | 1,511,800,90 | 1,381,960,63 | 1,251,880,37 | 1,561,940,60 |
| Pimiento California verde | 1,792,100,59 | 1,752,180,39 | 1,702,110,68 | 1,622,010,80 | 1,671,861,15 |
| Pimiento California rojo | 1,932,251,76 | 1,922,181,62 | 1,842,211,59 | 1,862,291,60 | 1,852,200,82 |
| Pimiento California amarillo | 1,731,920,80 | 1,702,000,60 | 1,692,060,40 | 1,612,030,32 | 1,892,091,50 |
| Tomate pera | 1,312,000,59 | 1,412,650,80 | 1,021,830,58 | 1,322,430,22 | 1,393P1,580,54 |
| Pepino almería (corto) | 1,391,461,17 | 1,461,580,50 | 1,521,640,60 | 1,421,560,48 | 1,471,551,13 |
| Pepino corto | 1,291,770,68 | 1,391,751,15 | 1,551,960,60 | 1,722,161,20 | 1,632,321,28 |
| Pepino francés | 0,921,090,68 | 0,983P1,040,84 | 1,111,260,74 | 1,311,430,64 | 1,501,611,36 |
| Calabacín fino | 0,630,800,51 | 0,673P0,860,30 | 0,750,980,59 | 0,761,080,52 | 0,741,050,53 |
| Calabacín gordo | 0,510,800,20 | 0,533P0,790,20 | 0,570,820,21 | 0,540,860,08 | 0,610,930,24 |
| Berenjena larga | 0,540,720,38 | 0,573P0,700,35 | 0,510,670,34 | 0,470,650,32 | 0,520,710,39 |
| Berenjena rayada | 0,680,980,40 | 0,520,710,20 | 0,480,660,11 | 0,480,700,30 | 0,590,730,43 |
| Judía Helda | 5,883P7,743,65 | 4,793P6,860,50 | 4,823P6,160,99 | 4,863P6,462,53 | 4,573P6,332,07 |
Cada media sin marca es la de todos los cortes de la sesión. Las celdas en ámbar se midieron de otra forma: 3P es la media de los tres primeros cortes, y sobre la misma escalera de subasta sale un 10,3 % por encima de la de sesión completa. Pasa el ratón por una cifra —o mantén el dedo— y te dice de cuántas pizarras sale.
Referencias semanales
Medias publicadas por semana, no por sesión. Sirven de contraste frente al tablero diario.
Media semanal de las subastas de Almería
19 de octubre de 2026- Berenjena larga0,52
- Berenjena rayada0,59
- Calabacín fino0,69
- Calabacín gordo0,54
- Judía plana4,26
- Judía redonda / boby7,11
- Pepino almería (corto)1,45
- Pepino corto1,46
- Pepino francés1,07
- Pimiento California amarillo1,84
- Pimiento California rojo1,90
- Pimiento California verde1,79
- Pimiento italiano verde1,54
- Pimiento Lamuyo rojo2,62
y 8 productos más · ver todo
Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía
11 de octubre de 2026- Berenjena larga0,67
- Berenjena larga0,18
- Calabacín0,40
- Calabacín0,08
- Pepino corto0,73
- Pepino corto0,18
- Pepino francés0,64
- Pepino francés0,11
- Pepino holandés (largo)0,70
- Pepino holandés (largo)0,60
- Pimiento California amarillo1,59
- Pimiento California amarillo0,22
- Pimiento California rojo1,55
- Pimiento California rojo0,37
y 10 productos más · ver todo
Pulsa el nombre de un producto para ver su serie histórica, y cualquier precio para ver los cortes uno a uno de esa subasta, comprobar de dónde sale la cifra y mandarla por WhatsApp. Las celdas vacías indican que esa subasta no cotizó el producto ese día.
Enlace permanente a esta sesión: pizarraalmeria.es/pizarra/2026-10-20
- Pizarras
- 13
- Productos
- 47
- Al alza
- 15
- A la baja
- 17